PPSS-0060 ÖZELLİKLERİ |
Soğutma Kapasitesi (kW) | 41.2 |
Soğutma Kapasitesi (kCal/h) | 35,432 |
C.O.P. | 3.8 |
Komprasör Tipi | Scroll |
Komprasör Sayısı (n) | 2 |
Komprasör Gücü (kW) | 5.45 |
Komprasör Toplam Güç (kW) | 10.9 |
Pompa Tipi | Monoblok Santrifüj |
Pompa Sayısı (n) | 1 |
Pompa Gücü (kW) | 0.9 |
Pompa Debisi (m³/h) | 10.8 |
Pompa Basıncı (Bar) | 1.6 |
Fan Tipi | Eksenel Fan |
Fan Sayısı (n) | 2 |
Fan Gücü (kW) | 1.44 |
Fan Hava Debisi (m³/h) | 12,560 |
Fan Çapı Ø (mm) | 500 |
Kondanser | Microchannel |
Evaporatör | BPHE Double Wall (2 Devreli) |
Kontrol Ünitesi | Dijital ON/OFF |
Su Deposu (lt) | 260 |
Soğutucu Gaz Tipi | R407C |
Soğutucu Gaz Şarjı (kg) | 2 x 2,5 |
Voltaj (Volt/Faz/Hz) | 380-415/3/50 |
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik (mm) | 1950 x 1000 x 1750 |
Net Ağırlık (kg) | 850 |
İşletme Ağırlığı (kg) | 1,110 |
REFERANS ALINAN DEĞERLER:
DIŞ ORTAM SICAKLIĞI : 35°C
EVAPORATÖR (CİHAZ) SU GİRİŞ SICAKLIĞI : 15°C
EVAPORATÖR (CİHAZ) SU ÇIKIŞ SICAKLIĞI : 10°C