PPSS-0015 ÖZELLİKLERİ |
Soğutma Kapasitesi (kW) | 11.5 |
Soğutma Kapasitesi (kCal/h) | 9,890 |
C.O.P. | 3.3 |
Komprasör Tipi | Hermetic Pistonlu |
Komprasör Sayısı (n) | 1 |
Komprasör Gücü (kW) | 3.5 |
Komprasör Toplam Güç (kW) | 3.5 |
Pompa Tipi | Monoblok Santrifüj |
Pompa Sayısı (n) | 1 |
Pompa Gücü (kW) | 0.37 |
Pompa Debisi (m³/h) | 3 |
Pompa Basıncı (Bar) | 1.8 |
Fan Tipi | Eksenel Fan |
Fan Sayısı (n) | 1 |
Fan Gücü (kW) | 0.83 |
Fan Hava Debisi (m³/h) | 8170 |
Fan Çapı Ø (mm) | 500 |
Kondanser | Microchannel |
Evaporatör | BPHE Double Wall |
Kontrol Ünitesi | Dijital ON/OFF |
Su Deposu (lt) | 290 |
Soğutucu Gaz Tipi | R407C |
Soğutucu Gaz Şarjı (kg) | |
Voltaj (Volt/Faz/Hz) | 380-415/3/50 |
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik (mm) | 1700 x 815 x 1300 |
Net Ağırlık (kg) | |
İşletme Ağırlığı (kg) | |
REFERANS ALINAN DEĞERLER:
DIŞ ORTAM SICAKLIĞI : 35°C
EVAPORATÖR (CİHAZ) SU GİRİŞ SICAKLIĞI : 15°C
EVAPORATÖR (CİHAZ) SU ÇIKIŞ SICAKLIĞI : 10°C