PPSS-0010 ÖZELLIKLERI |
Soğutma Kapasitesi (kW) | 6.5 |
Soğutma Kapasitesi (kCal/h) | 5,590 |
C.O.P. | 3.2 |
Komprasör Tipi | Hermetic Pistonlu |
Komprasör Sayısı (n) | 1 |
Komprasör Gücü (kW) | 2 |
Komprasör Toplam Güç (kW) | 2 |
Pompa Tipi | Monoblok Santrifüj |
Pompa Sayısı (n) | 1 |
Pompa Gücü (kW) | 0.75 |
Pompa Debisi (m³/h) | 1.5 |
Pompa Basıncı (Bar) | 4 |
Fan Tipi | Eksenel Fan |
Fan Sayısı (n) | 1 |
Fan Gücü (kW) | 0.12 |
Fan Hava Debisi (m³/h) | 8170 |
Fan Çapı Ø (mm) | 400 |
Kondanser | Microchannel |
Evaporatör | Daldırma Tip |
Kontrol Ünitesi | Dijital ON/OFF |
Su Deposu (lt) | 100 |
Soğutucu Gaz Tipi | R407C |
Soğutucu Gaz Şarjı (kg) | 2.5 |
Voltaj (Volt/Faz/Hz) | 380-415/3/50 |
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik (mm) | 1000 x 750 x 1200 |
Net Ağırlık (kg) | 170 |
İşletme Ağırlığı (kg) | 220 |
REFERANS ALINAN DEĞERLER:
DIŞ ORTAM SICAKLIĞI : 35°C
EVAPORATÖR (CİHAZ) SU GİRİŞ SICAKLIĞI : 15°C
EVAPORATÖR (CİHAZ) SU ÇIKIŞ SICAKLIĞI : 10°C