PPSS-0040 ÖZELLİKLERİ |
Soğutma Kapasitesi (kW) | 27 |
Soğutma Kapasitesi (kCal/h) | 23,220 |
C.O.P. | 3.7 |
Komprasör Tipi | Hermetic Pistonlu |
Komprasör Sayısı (n) | 1 |
Komprasör Gücü (kW) | 7.3 |
Komprasör Toplam Güç (kW) | 7.3 |
Pompa Tipi | Monoblok Santrifüj |
Pompa Sayısı (n) | 1 |
Pompa Gücü (kW) | 0.55 |
Pompa Debisi (m³/h) | 6.6 |
Pompa Basıncı (Bar) | 1.7 |
Fan Tipi | Eksenel Fan |
Fan Sayısı (n) | 1 |
Fan Gücü (kW) | 0.72 |
Fan Hava Debisi (m³/h) | 6280 |
Fan Çapı Ø (mm) | 500 |
Kondanser | Microchannel |
Evaporatör | BPHE Double Wall (2 Devreli) |
Kontrol Ünitesi | Dijital ON/OFF |
Su Deposu (lt) | 290 |
Soğutucu Gaz Tipi | R407C |
Soğutucu Gaz Şarjı (kg) | |
Voltaj (Volt/Faz/Hz) | 380-415/3/50 |
REFERANS ALINAN DEĞERLER:
DIŞ ORTAM SICAKLIĞI : 35°C
EVAPORATÖR (CİHAZ) SU GİRİŞ SICAKLIĞI : 15°C
EVAPORATÖR (CİHAZ) SU ÇIKIŞ SICAKLIĞI : 10°C