PPSS-0050 ÖZELLİKLERİ |
Soğutma Kapasitesi (kW) | 33.5 |
Soğutma Kapasitesi (kCal/h) | 28,810 |
C.O.P. | 3.3 |
Komprasör Tipi | Hermetic Pistonlu |
Komprasör Sayısı (n) | 2 |
Komprasör Gücü (kW) | 5.1 |
Komprasör Toplam Güç (kW) | 10.2 |
Pompa Tipi | Monoblok Santrifüj |
Pompa Sayısı (n) | 1 |
Pompa Gücü (kW) | 0.55 |
Pompa Debisi (m³/h) | 8 |
Pompa Basıncı (Bar) | 1.5 |
Fan Tipi | Eksenel Fan |
Fan Sayısı (n) | 2 |
Fan Gücü (kW) | 1.44 |
Fan Hava Debisi (m³/h) | 12560 |
Fan Çapı Ø (mm) | 500 |
Kondanser | Microchannel |
Evaporatör | BPHE Double Wall (2 Devreli) |
Kontrol Ünitesi | Dijital ON/OFF |
Su Deposu (lt) | 260 |
Soğutucu Gaz Tipi | R407C |
Soğutucu Gaz Şarjı (kg) | 2 + 2 |
Voltaj (Volt/Faz/Hz) | 380-415/3/50 |
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik (mm) | 1950 x 1000 x 1750 |
REFERANS ALINAN DEĞERLER:
DIŞ ORTAM SICAKLIĞI : 35°C
EVAPORATÖR (CİHAZ) SU GİRİŞ SICAKLIĞI : 15°C
EVAPORATÖR (CİHAZ) SU ÇIKIŞ SICAKLIĞI : 10°C