PPSS-HYB-200 ÖZELLİKLERİ |
Kapasite | kW | 220 |
Kapasite | kCal/h | 189,200 |
Kule Su Giriş Sıcaklığı | °C | 35 |
Kule Su Çıkış Sıcaklığı | °C | 30 |
Yaş Termometre Sıcaklığı | °C | 24 |
Fan Tipi | Eksenel |
Fan Sayısı | n | 1 |
Fan Motor Gücü | kW | 2 |
Fan Hava Debisi | m³/h | 24,000 |
Fan Gürültü Seviyesi | dBA | 72 |
Buharlaşma Kaybı | % | 0.8 |
Tavsiye Edilen Pompa Bilgileri |
Pompa Gücü | kW | |
Pompa Basıncı | Bar | 3.3 |
Pompa Debisi | m³/h | 48 |
Cihaz Ölçüleri (L x W x H) | mm | 1500 x 1500 x 3100 |
Sistem Pompa Debisi | m³/h | 55 |
Su Giriş Yüksekliği | mm | 1794 |
Su Giriş Boru Çapı | inç | 3 |
Havuz Hacmi | m³ | 0.8 |
Havuz Maks. Su Yüksekliği | mm | 400 |
Şamandralı Dolum | Mevcut |
Seviye Aşım | Mevcut |
Toplam Enerji Tüketimi | kW | 2 |
Toplam Boş Ağırlık | kg | 778 |
Malzeme Bilgileri |
Kule Malzemesi | Galvaniz Çelik Sac |
Evaporatör Özellikleri | Lamelsiz/Paslanmaz Boru |
İsteğe Bağlı Aksesuarlar |
Kule Malzemesi | Paslanmaz Çelik (AISI304, AISI316) |
Evaporatör Malzemesi | Bakır Borulu |
Evaporatör Malzemesi | Paslanmaya Dayanıklı Lamelli |
Merdiven |
Kontrol Panosu |
Kule içi çevrim filtresi |
Kule çevrim pompası |
Cam elyaf kaplamalı havuz |